Databronnen van de selectielagen:
| Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
|---|---|---|---|
| Natura 2000 | Natura 2000 (HR, VR) | EMODnet | 06/08/2025 |
| JNCC offshore shapefile | UK Offshore Marine Protected Areas | JNCC | 05/07/2023 |
| Nederlandse subgebieden | Visserijmaatregelen in de Nederlandse kustzone | Informatiehuis Marien | 18/11/2025 |
| Noorwegen | Noorse MPA's en visserijmaatregelen | Miljødirektoratet & OSPAR | |
| Maritieme grenzen | EEZ en Territoriale Zee | MarineRegions.org | 10/01/2019 |
| Maritieme grenzen | ICES lagen | gis.ices.dk | |
| Offshore windfarms | Windmolenparken | EMODnet | 08/05/2024 |
Databronnen aanvoer (BE) en visserij-inspanning (BE):
| Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
|---|---|---|---|
| Aanvoer (BE) | Aanvoer in kilogram en euro van de Belgische vloot | Departement Landbouw & Visserij | 15/03/2023 |
| Visserij-inspanningen (BE) | Effort in vis-uren van de Belgische vloot | Departement Landbouw & Visserij | 15/03/2023 |
Databronnen visbestand status:
| Lagen | Wat | Bron | Versie datum |
|---|---|---|---|
| Visbestand status | Status van de visbestanden | ICES | 15/03/2023 |